名古屋のコンディション
愛知県・庄内川・矢田川沿い、知多半島方面
いまの状況 名古屋(アメダス) 11/21 16:10観測
気温10.6℃
風3.0m/s 北西
降水(1h)0.0mm
湿度46%
天気予報 名古屋地方気象台 11/21 11:00発表・西部
| 日付 | 天気 | 風 |
|---|---|---|
| 11/21(土) | 晴れ 時々 くもり | 西の風 海上 では 西の風 やや強く |
| 11/22(日) | 晴れ 時々 くもり | 西の風 海上 では 北西の風 やや強く |
| 11/23(月) | 晴れ 時々 くもり | 北の風 後 西の風 |
降水確率(6時間ごと)
11/21 12:00〜0%
11/21 18:00〜10%
11/22 00:00〜10%
11/22 06:00〜0%
11/22 12:00〜10%
11/22 18:00〜0%
予想気温 11/22(日)
最低5℃
最高12℃
広告
content1 (300x250 / 336x280)
日の出・日の入り
日の出06:33
日の入り16:45
月十三夜
日の出・日の入りは天文計算による目安です(地形の影響は含みません)。
過去24時間の推移 毎正時
| 時 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 気温 | 10.0 | 9.0 | 8.1 | 7.7 | 8.2 | 8.3 | 7.9 | 7.6 | 7.4 | 7.1 | 6.6 | 6.9 | 6.7 | 6.6 | 5.8 | 7.4 | 9.4 | 10.2 | 9.3 | 11.0 | 12.2 | 11.3 | 11.8 | 10.8 |
| 風速 | 3.8 | 4.0 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 3.9 | 4.4 | 4.2 | 3.7 | 2.4 | 1.8 | 2.7 | 3.5 | 3.0 | 1.4 | 0.8 | 3.0 | 3.4 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 4.3 | 4.2 | 2.4 |
| 降水 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
広告
content2 (300x250 / 336x280)
色の見方
色は気象庁の観測値・予報値を要素ごとに塗り分けたものです。複数の要素を組み合わせた「走れる・走れない」の判定はしていません。数値を見て、ご自身で判断してください。
気温(℃)
-551218253035
風速(m/s)
03691215
降水確率(%)
0305070100
降水量(1時間)(mm)
015102030