大阪のコンディション
大阪府・大阪城公園ラン、淀川河川敷
いまの状況 大阪(アメダス) 11/21 16:10観測
気温11.2℃
風3.6m/s 西南西
降水(1h)0.0mm
湿度39%
天気予報 大阪管区気象台 11/21 11:00発表・大阪府
| 日付 | 天気 | 風 |
|---|---|---|
| 11/21(土) | 晴れ 夕方 から くもり 所により 雨 | 西の風 やや強く |
| 11/22(日) | 晴れ 時々 くもり 所により 未明 雨 | 北西の風 後 北の風 海上 では 北西の風 やや強く |
| 11/23(月) | 晴れ 時々 くもり | 北東の風 後 南西の風 |
降水確率(6時間ごと)
11/21 12:00〜20%
11/21 18:00〜40%
11/22 00:00〜20%
11/22 06:00〜10%
11/22 12:00〜10%
11/22 18:00〜10%
予想気温 11/22(日)
最低7℃
最高13℃
広告
content1 (300x250 / 336x280)
日の出・日の入り
日の出06:38
日の入り16:51
月十三夜
日の出・日の入りは天文計算による目安です(地形の影響は含みません)。
過去24時間の推移 毎正時
| 時 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 気温 | 10.9 | 10.5 | 9.8 | 9.3 | 9.1 | 9.0 | 8.9 | 8.8 | 8.5 | 8.5 | 8.3 | 8.2 | 7.8 | 7.8 | 8.1 | 9.0 | 10.1 | 10.7 | 11.5 | 11.5 | 12.1 | 11.9 | 12.0 | 11.3 |
| 風速 | 4.9 | 4.2 | 3.4 | 4.0 | 5.0 | 4.2 | 3.6 | 4.0 | 4.1 | 4.1 | 4.4 | 4.0 | 2.5 | 3.5 | 4.3 | 4.4 | 4.0 | 5.1 | 4.1 | 5.0 | 5.0 | 5.6 | 5.2 | 4.9 |
| 降水 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
広告
content2 (300x250 / 336x280)
色の見方
色は気象庁の観測値・予報値を要素ごとに塗り分けたものです。複数の要素を組み合わせた「走れる・走れない」の判定はしていません。数値を見て、ご自身で判断してください。
気温(℃)
-551218253035
風速(m/s)
03691215
降水確率(%)
0305070100
降水量(1時間)(mm)
015102030