札幌のコンディション
北海道・豊平川サイクリングロード、モエレ沼公園周辺
いまの状況 札幌(アメダス) 11/21 16:10観測
気温1.9℃
風2.3m/s 北北西
降水(1h)0.0mm
湿度80%
天気予報 札幌管区気象台 11/21 11:00発表・石狩地方
| 日付 | 天気 | 風 |
|---|---|---|
| 11/21(土) | くもり 時々 雪 | 北西の風 後 南の風 海上 では 北西の風 やや強く |
| 11/22(日) | くもり 明け方 一時 雪 | 南の風 日中 西の風 石狩北部 では 西の風 やや強く |
| 11/23(月) | くもり 後 一時 雨 | 南の風 |
降水確率(6時間ごと)
11/21 12:00〜50%
11/21 18:00〜40%
11/22 00:00〜30%
11/22 06:00〜20%
11/22 12:00〜20%
11/22 18:00〜10%
予想気温 11/22(日)
最低-1℃
最高4℃
広告
content1 (300x250 / 336x280)
日の出・日の入り
日の出06:35
日の入り16:08
月十三夜
日の出・日の入りは天文計算による目安です(地形の影響は含みません)。
過去24時間の推移 毎正時
| 時 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 気温 | -1.6 | -1.9 | -2.0 | -1.9 | -2.0 | -1.6 | -1.5 | -0.4 | -1.0 | 1.9 | 1.1 | 3.1 | 3.1 | 2.6 | 2.7 | 1.3 | 1.8 | 2.0 | 0.9 | 1.4 | 1.3 | 3.4 | 1.8 | 1.9 |
| 風速 | 0.4 | 1.9 | 0.8 | 1.7 | 3.1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 6.2 | 7.4 | 6.4 | 7.7 | 6.2 | 5.6 | 4.5 | 2.8 | 4.7 | 3.8 | 3.9 | 3.2 | 2.8 | 0.7 | 1.8 | 2.0 |
| 降水 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
広告
content2 (300x250 / 336x280)
色の見方
色は気象庁の観測値・予報値を要素ごとに塗り分けたものです。複数の要素を組み合わせた「走れる・走れない」の判定はしていません。数値を見て、ご自身で判断してください。
気温(℃)
-551218253035
風速(m/s)
03691215
降水確率(%)
0305070100
降水量(1時間)(mm)
015102030