横浜のコンディション
神奈川県・みなとみらい周辺のラン、湘南・三浦方面へのライド
いまの状況 横浜(アメダス) 11/21 16:10観測
気温12.9℃
風4.1m/s 南西
降水(1h)0.0mm
湿度46%
天気予報 横浜地方気象台 11/21 11:00発表・東部
| 日付 | 天気 | 風 |
|---|---|---|
| 11/21(土) | 晴れ | 南西の風 やや強く 後 西の風 海上 では 後 西の風 強く |
| 11/22(日) | 晴れ 昼過ぎ から 時々 くもり | 西の風 後 北の風 海上 では 西の風 やや強く |
| 11/23(月) | 晴れ 時々 くもり | 北の風 後 南西の風 |
降水確率(6時間ごと)
11/21 12:00〜0%
11/21 18:00〜0%
11/22 00:00〜0%
11/22 06:00〜0%
11/22 12:00〜0%
11/22 18:00〜0%
予想気温 11/22(日)
最低6℃
最高14℃
広告
content1 (300x250 / 336x280)
日の出・日の入り
日の出06:23
日の入り16:33
月十三夜
日の出・日の入りは天文計算による目安です(地形の影響は含みません)。
過去24時間の推移 毎正時
| 時 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 気温 | 12.2 | 11.5 | 11.0 | 10.6 | 10.3 | 10.1 | 9.8 | 8.9 | 8.7 | 8.1 | 8.0 | 7.5 | 7.6 | 6.9 | 7.8 | 9.0 | 11.0 | 12.2 | 13.6 | 13.9 | 14.4 | 14.1 | 14.2 | 13.2 |
| 風速 | 5.6 | 6.7 | 6.8 | 6.7 | 6.8 | 6.2 | 4.7 | 4.8 | 5.3 | 4.7 | 5.2 | 4.2 | 4.4 | 3.7 | 4.5 | 2.3 | 4.0 | 4.9 | 3.8 | 3.8 | 4.3 | 4.4 | 4.6 | 3.6 |
| 降水 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
広告
content2 (300x250 / 336x280)
色の見方
色は気象庁の観測値・予報値を要素ごとに塗り分けたものです。複数の要素を組み合わせた「走れる・走れない」の判定はしていません。数値を見て、ご自身で判断してください。
気温(℃)
-551218253035
風速(m/s)
03691215
降水確率(%)
0305070100
降水量(1時間)(mm)
015102030